BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds
Mit Anleihen grüne Projekte unterstützen
Kurz vorgestellt: der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds
Klimakrise eindämmen
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds ist ein international ausgerichteter Rentenfonds und investiert in Green Bonds. Mit Green Bonds finanzieren Unternehmen ausschließlich Projekte und Aktivitäten mit einer positiven Klimaschutzwirkung. Dazu zählen insbesondere Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energien, sauberes Wasser, nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz.
- Strenge, mehrstufige interne Nachhaltigkeitsprüfung der Wertpapiere
- Signalsetzung durch zweckgebundene Anleihen am Kapitalmarkt
- Investition mit positiver Klimaschutzwirkung
Fondsdetails BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds
WKN | 979998 |
ISIN | DE0009799981 |
Auflagedatum | 19.10.2001 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
laufende Kosten p.a. | 0,55% |
Rücknahmeabschlag | Keiner |
Verfügbarkeit | Grundsätzlich börsentäglich |
Geschäftsjahr | 01.10. — 30.09. |
Mindestanlage | Keine |
Sparplan | Ab 50 Euro |
Fondswährung | Euro |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | DZ Bank |
Anlageberatung | GLS Investment Management GmbH |
Ein Kooperationsprojekt
Zusammenarbeit von zwei Nachhaltigkeitshäusern im Fondsbereich
Das wertebasierte Bankgeschäft ist gemeinsame Mission der Sozialbank und der GLS Bank. Beide Banken möchten mit Ihren heutigen (Investitions-)Entscheidungen eine gerechtere Welt für morgen gestalten. Mit diesem geteilten Werteverständnis gestaltet die Sozialbank gemeinsam mit der GLS Investments, Tochter der GLS Bank, den BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag und BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds.
Die Sozialbank hat den BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds 2001 ins Leben gerufen. Die GLS Investments hat mit Ihrer Expertise im Bereich Nachhaltigkeit überzeugt und wird zukünftig die nachhaltigen Emittenten auswählen und die Anlageentscheidung des Fonds treffen. Die gemeinsam abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien bilden dabei die Grundlage für das Portfolio.
Investieren mit Sinn
Strenge Positiv- und Ausschlusskriterien
Alle Titel im GLS Anlageuniversum werden auf Basis von strengen Investitionskriterien ausgewählt. Um Green Bonds oder Sustainability Bonds auszuwählen prüft unser internes Nachhaltigkeitsresearch sowohl die Anleihe als auch den Emittenten ganz genau. Seit dem 1.Juli 2022 trifft die GLS Investments die Anlageentscheidungen auf Basis der mit der Bank für Sozialwirtschaft abgestimmten GLS Investitionskriterien. Das Portfolio wird zeitnah umgeschichtet.
Nachhaltiges Auswahlverfahren
In unserem mehrstufigen, nachhaltigen Auswahlprozess werden soziale, ökologische und ökonomische Chancen und Risiken geprüft. In einem speziellen Green Bonds Prüfverfahren werden sowohl der Emittent als auch die Anleihe sorgfältig analysiert. Es wird sichergestellt, dass die Mittel tatsächlich für die angegebenen Zwecke verwendet werden.
Wo investiert der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds? (Stichtag 30.11.2023)
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Deutsche Kreditbank AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Elia Transmission Belgium SA | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Ørsted A/S | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
ERG S.p.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Scatec Solar ASA | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Statkraft AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
La Banque Postale S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
VERBUND AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Amprion GmbH | Anleihe | Deutschland |
Eurogrid GmbH | Anleihe | Deutschland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Bank of Ireland Group PLC | Green, Social, Sustainability Bonds | Irland |
NRW.BANK | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Municipality Finance PLC | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Caja Rural de Navarra S.C.C. | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Council of Europe Development Bank | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
BNG Bank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Volksbank Wien AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
Achmea B.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Triodos Bank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES) | Anleihe | Frankreich |
DZ Hyp AG | Anleihe, Pfandbriefe | Deutschland |
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | Pfandbriefe | Österreich |
Investitionsbank Berlin (IBB) | Anleihe | Deutschland |
Oberösterreichische Landesbank AG (HYPO Oberösterreich) | Pfandbriefe | Österreich |
AIB Group p.l.c. | Anleihe | Irland |
Ceská Sporitelna A.S. | Anleihe | Tschechische Republik |
Coöperatieve Rabobank U.A. | Anleihe | Niederlande |
Hypo Tirol Bank AG | Anleihe | Österreich |
Kommunalbanken AS | Anleihe | Norwegen |
Länsförsäkringar Bank AB | Anleihe | Schweden |
Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) | Anleihe | Tschechische Republik |
SBAB Bank AB | Anleihe | Schweden |
SpareBank 1 SMN | Anleihe | Norwegen |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Koninklijke Philips N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
La Poste S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
INWIT S.p.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Equinix Inc. | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
Swisscom AG | Aktien, Anleihe | Schweiz |
Proximus S.A. | Anleihe | Belgien |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
TenneT Holding B.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Alliander N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Redes Energéticas Nacionais SGPS S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Portugal |
National Grid PLC | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritanien |
Terna S.p.A. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Stedin Holding N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
Enexis Holding N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Auckland Council | Green, Social, Sustainability Bonds | Neuseeland |
Land Berlin | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Comunidad de Madrid | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Land Baden-Württemberg | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Bundesrepublik Deutschland | Anleihe | Deutschland |
Republik Österreich | Anleihe | Österreich |
Republik Slowenien | Anleihe | Slowenien |
Europäische Union | Anleihe | Belgien |
Ontario | Anleihe | Kanada |
Québec | Anleihe | Kanada |
Königreich Belgien | Anleihe | Belgien |
Republik Irland | Anleihe | Irland |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Volvo Car AB | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
MTR Corp. Ltd. | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Hongkong |
ADIF Alta Velocidad | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
Île-de-France Mobilités | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Régie Autonome des Transports Parisiens Group | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
České Dráhy AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Tschechien |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
Société du Grand Paris | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Société nationale SNCF S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Brambles Ltd. | Green, Social, Sustainability Bonds | Australien |
Motability Operations Group PLC | Anleihe | Großbritannien |
Eurofima | Anleihe | Schweiz |
Unternehmen | Wertpapierart | Land |
---|---|---|
Argenta Spaarbank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG | Green, Social, Sustainability Bonds, Pfandbriefe | Deutschland |
SpareBank 1 ØSTLANDET | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Nordea Mortgage Bank PLC. | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
Icade S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Sparebanken Sør Boligkreditt AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Covivio S.A. | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
Münchener Hypothekenbank eG | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
Kommuninvest i Sverige AB | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
Eika BoligKreditt AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Møre Boligkreditt AS | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
Stadshypotek AB | Pfandbriefe | Schweden |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
De Volksbank N.V. | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
BAWAG Group AG | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
CA Immobilien Anlagen AG | Anleihe | Österreich |
Gute Gründe
Der Fonds eignet sich, wenn Sie...
- mäßige Wertschwankungen in Kauf nehmen
- eine langfristige Depotmischung über mindestens 5 Jahre wünschen
- Anteile jederzeit zum aktuellen Tageswert verfügen möchten
- soziale und ökologische Kriterien bei einer Anlage berücksichtigen möchten
Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...
- Ihr Kapital nur kurz- bis mittelfristig anlegen möchten
- einen sicheren Ertrag anstreben
- keine geringen bis mäßigen Wertschankungen akzeptieren
- höhere Ertragschancen bei entsprechend höheren Risiken akzeptieren
Tests & Studien
Jetzt investieren
Sie wollen anlegen?
Ihr Interesse ist geweckt?
Rechtliche Hinweise
Dies ist eine Marketing-Information. Die Angaben in dieser Unterlage dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen.
Sie richten sich nicht an natürliche und juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Angaben Beschränkungen vorsieht, insbesondere nicht für US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz bzw. ständigem Aufenthalt in den USA.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, aktueller Verkaufsprospekt sowie letztverfügbarer Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle sowie im Internet unter www.universal-investment.com, www.sozialbank.de und auf dieser Webseite.
Das Investmentvermögen weist ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Bei etwaiger Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um Nettowerte. Der Wert kann sich um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/
Weitere nachhaltige Fonds der GLS Investments
Kinder Perspektivenfonds GLS Bank Aktienfonds GLS Bank Klimafonds GLS Bank Rentenfonds GLS AI Mikrofinanzfonds B.A.U.M Fair Future Fonds BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag Übersicht aller Fonds