Alle Fonds
Als 100% Tochter der GLS Bank bleiben wir unserem strengen Nachhaltigkeitsverständnis auch im Bereich der Geldanlage treu.
Klicken Sie sich hier durch die Karte. Mit Klick auf die grünen Pins erfahren Sie mehr über die einzelnen Emittenten.
Die bisher aufgelegten Fonds investieren rund 1,6 Mrd. Euro in Unternehmen, die nachhaltig menschliche und zukunftsweisende Ziele verfolgen.
zum Stichtag 30.09.2025
Der GLS Bank Aktienfonds ist die konsequente Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsansatzes am Kapitalmarkt. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in zukunftsweisenden Geschäftsfeldern tätig sind: von erneuerbaren Energien über nachhaltige Mobilität hin zu gesunder Ernährung. Mit diesen Investments soll eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben werden.
Zum Fonds
| Unternehmen | Positives Geschäftsfeld | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|---|
| Boralex Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
| Vestas Wind Systems A/S | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
| 7C Solarparken AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
| Ørsted A/S | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
| Enphase Energy Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| ERG S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Nordex SE | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
| EDP Renováveis S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Anleihen | Spanien |
| Scatec ASA | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| Sunrun Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| First Solar Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Itron Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| Siltronic AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
| Nextracker Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| Samsung SDI Co. Ltd. | Erneuerbare Energien | Aktien | Südkorea |
| Elia Group | Erneuerbare Energien | Aktien | Belgien |
| Storebrand ASA | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Norwegen |
| Triodos Bank NV | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| DNB Boligkreditt A.S. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Dänemark |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Norwegen |
| ASR Nederland N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien, Anleihen | Niederlande |
| ProCredit Holding AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien | Deutschland |
| Swiss Re AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien | Schweiz |
| Tryg AS | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien | Dänemark |
| Sampo Group | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien | Finnland |
| Swedbank Hypotek AB | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Schweden | |
| ASN Bank N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien, Anleihen | Niederlande |
| Baxter International Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Soziales und Gesundheit | Aktien | Japan |
| Cooper Companies Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien | USA |
| DexCom Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien | USA |
| Sysmex Corp. | Soziales und Gesundheit | Aktien | Japan |
| Sonova Holding AG | Soziales und Gesundheit | Aktien | Schweiz |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | Soziales und Gesundheit | Aktien | Großbritannien |
| Hologic Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien | USA |
| Hoya Corp. | Soziales und Gesundheit | Aktien | Japan |
| Molina Healthcare Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien | USA |
| Smith & Nephew PLC | Soziales und Gesundheit | Aktien, Anleihen | Großbritannien |
| Sartorius AG | Soziales und Gesundheit | Aktien | Deutschland |
| bioMerieux S.A. | Soziales und Gesundheit | Aktien | Frankreich |
| Europäische Union | Soziales und Gesundheit | Anleihen | Belgien |
| GE Healthcare Technologies Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien, Anleihen | USA |
| Sandoz Group AG | Soziales und Gesundheit | Aktien, Anleihen | Schweiz |
| CSL Ltd. | Soziales und Gesundheit | Aktien | Australien |
| Edwards Lifesciences Corp. | Soziales und Gesundheit | Aktien | USA |
| Waters Corp. | Soziales und Gesundheit | Aktien | USA |
| Santen Pharmaceuticals Co. Ltd | Soziales und Gesundheit | Aktien | Japan |
| UCB S.A. | Soziales und Gesundheit | Aktien | USA |
| Asahi Intecc Co. Ltd. | Soziales und Gesundheit | Aktien | Japan |
| Guardant Health Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien | USA |
| Cellnex Telecom S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
| Deutsche Telekom AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Telecom Italia (TIM) S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Italien |
| BCE Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Kanada |
| Signify N.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Legrand S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| NIBE Industrier AB | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Schweden |
| Jungheinrich AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
| MTR Corporation Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Hongkong |
| Talgo S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Spanien |
| Knorr-Bremse AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Deutschland |
| West Japan Railway Co. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Alstom S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Shimano Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| East Japan Railway Co. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Central Japan Railway Co. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| BEFESA S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
| Kurita Water Industries Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Tomra Systems ASA | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Norwegen |
| Rockwool A/S | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Dänemark |
| Poste Italiane S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Italien |
| Deutsche Post AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
| Krones AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
| Badger Meter Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
| Swisscom AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Schweiz |
| Palo Alto Networks Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
| Millicom International Cellular S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Luxemburg |
| Elisa Oyi | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Finnland |
| CyberArk Software Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
| CrowdStrike Holdings Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
| Airtel Africa PLC | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Großbritannien |
| Kion Group AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Deutschland |
| Elis S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Frankreich |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Iron Mountain Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | USA |
| Trend Micro Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Tokyo |
| Equinix Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
| Autodesk Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
| ASML Holding N.V. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| SEB S.A. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | Frankreich |
| Borregaard ASA | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Norwegen |
| Mondi PLC | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Großbritannien |
| Fanuc Corp. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Japan |
| Workday Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
| SAP SE | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | Deutschland |
| Tokyo Electron Ltd. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Japan |
| Infineon Technologies AG | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Deutschland |
| Covivio S.A. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Münchener Hypothekenbank eG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Bellway PLC | Wohnen | Aktien | Großbritannien |
| Sparebanken Norge Boligkreditt AS | Wohnen | Anleihen | Norwegen |
| Yamaha Corp. | Bildung und Kultur | Aktien | Japan |
| Bundesrepublik Deutschland | Positives Abschneiden im Länderrating | Anleihen | Deutschland |
zum Stichtag 30.09.2025
Der GLS Bank Klimafonds investiert als Mischfonds aus vorwiegend Aktien und Anleihen in besonders klimafreundliche Unternehmen, Staaten und Projekte. Damit Anleger*innen dies nachvollziehen können, erfasst er zum Ende jedes Geschäftsjahres die Emissionen aller im Portfolio befindlichen Titel.
| Unternehmen | Positives Geschäftsfeld | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|---|
| Erlebnis Akademie AG | Bildung und Kultur | Aktien | Deutschland |
| Hylea Group S.A. | Ernährung | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| SunOpta Inc. | Ernährung | Aktien | Kanada |
| Boralex Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | Kanada |
| Vestas Wind Systems A/S | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
| 7C Solarparken AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
| Energiekontor AG | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
| Elia Transmission Belgium N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
| Ørsted A/S | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
| ERG S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Africa GreenTec Asset GmbH | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Arise AB | Erneuerbare Energien | Aktien | Schweden |
| Nordex SE | Erneuerbare Energien | Aktien | Deutschland |
| EDP Renováveis S.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Anleihen | Spanien |
| Scatec ASA | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| Statkraft AS | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| Sunrun Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| SoWitec Group Gmbh | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| First Solar Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| Verbund AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| TenneT Netherlands B.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Alliander N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| National Grid PLC | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritanien |
| Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Stedin Holding N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Enexis Holding N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Itron Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| ITM Power PLC | Erneuerbare Energien | Aktien | Großbritannien |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | Erneuerbare Energien | Anleihen | Niederlande |
| Amprion GmbH | Erneuerbare Energien | Anleihen | Deutschland |
| Eurogrid GmbH | Erneuerbare Energien | Anleihen | Deutschland |
| Nextracker Inc. | Erneuerbare Energien | Aktien | USA |
| Elia Group | Erneuerbare Energien | Aktien | Belgien |
| Fingrid Oyj | Erneuerbare Energien | Green Bond | Finnland |
| Scottish Hydro-Electric Transmission PLC | Erneuerbare Energien | Green Bond | UK |
| La Banque Postale S.A. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Bank of Ireland Group PLC | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Irland |
| NRW.BANK | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Talanx AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Municipality Finance PLC | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
| Nordic Investmentment Bank | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
| Storebrand ASA | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Norwegen |
| Caja Rural de Navarra S.C.C. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
| Council of Europe Development Bank (CEB) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Volksbank Wien AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
| Triodos Bank NV | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Global Switch Holdings Ltd. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Großbritannien |
| Argenta Spaarbank N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
| DNB Boligkreditt A.S. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Dänemark |
| SpareBank 1 ØSTLANDET | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| Nordea Mortgage Bank PLC. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
| Oberbank AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
| Kommuninvest i Sverige AB | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
| Eika BoligKreditt A.S. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| Stadshypotek AB | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Schweden |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| BAWAG Group AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
| Aareal Bank AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| ASR Nederland N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien, Anleihen | Niederlande |
| Wüstenrot Bausparkasse AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Erste Group Bank AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Österreich |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Deutschland |
| Belfius Bank S.A. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Belgien |
| ASN Bank N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien, Anleihen | Niederlande |
| Baxter International Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | USA |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | Soziales und Gesundheit | Aktien | Japan |
| KONE Oyj | Soziales und Gesundheit | Aktien | Finnland |
| Sysmex Corp. | Soziales und Gesundheit | Aktien | Japan |
| GE Healthcare Technologies Inc. | Soziales und Gesundheit | Aktien, Anleihen | USA |
| La Poste | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Cellnex Telecom S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
| Deutsche Telekom AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Telecom Italia (TIM) S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | Italien |
| BCE Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Kanada |
| Telia Company AB | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
| Signify N.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Legrand S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Deutsche Bahn AG | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Volvo Car AB | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
| Hamburger Hochbahn AG | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Jungheinrich AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
| MTR Corporation Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Hongkong |
| Talgo S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Spanien |
| ADIF Alta Velocidad | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
| Knorr-Bremse AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Deutschland |
| West Japan Railway Co. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Île-de-France Mobilités | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Régie Autonome des Transports Parisiens | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| České Dráhy AS | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Tschechien |
| Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Société du Grands Projets (SGP) | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| SNCF S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Alstom S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Shimano Inc. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| East Japan Railway Co. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Brambles Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Australien |
| Central Japan Railway Co. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Vossloh AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
| Aquafin N.V. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
| BEFESA S.A. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Deutschland |
| Kurita Water Industries Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Tomra Systems ASA | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Norwegen |
| Rockwool A/S | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Dänemark |
| Elisa Oyi | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Finnland |
| Kion Group AG | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien, Anleihen | Deutschland |
| EUROFIMA | Nachhaltige Wirtschaft | Anleihen | Schweiz |
| NBN Co Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Green, Social, Sustainability Bonds | Australien |
| Assa Abloy AB | Nachhaltige Wirtschaft | Anleihen | Schweden |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | Nachhaltige Wirtschaft | Aktien | Japan |
| Equinix Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Green, Social, Sustainability Bonds, Aktien | USA |
| Autodesk Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
| ASML Holding N.V. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| SEB S.A. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | Frankreich |
| Borregaard ASA | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Norwegen |
| Workday Inc. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | USA |
| SAP SE | Positive Geschäftspraktiken | Aktien, Anleihen | Deutschland |
| Tokyo Electron Ltd. | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Japan |
| Infineon Technologies AG | Positive Geschäftspraktiken | Aktien | Deutschland |
| Auckland Council | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Neuseeland |
| Land Berlin | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Republik Portugal | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Portugale |
| Comunidad Autómome de Madrid | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
| Republik Chile | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Chile |
| Land Baden-Württemberg | Positives Abschneiden im Länderrating | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Covivio S.A. | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Bayerische Landesbodenkreditanstalt | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Münchener Hypothekenbank eG | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Sekisui House Ltd. | Wohnen | Aktien | Japan |
| Møre Boligkreditt AS | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA | Wohnen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| Sparebanken Norge Boligkreditt AS | Wohnen | Anleihen | Norwegen |
zum Stichtag 30.09.2025
Der GLS Bank Rentenfonds kann sich aus dem gesamten GLS Anlageuniversum bedienen: dazu gehören Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher und supranationaler Emittenten sowie Green, Social und Sustainability Bonds. Das investierte Geld fließt in Unternehmen, Staaten und Projekte, die sich durch zukunftsweisendes Wirtschaften auszeichnen und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.
| Unternehmen | Positives Geschäftsfeld | Wertpapierart | Land |
|---|---|---|---|
| Elia Transmission Belgium N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
| Ørsted A/S | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Dänemark |
| ERG S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Statkraft AS | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| Verbund AG | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Österreich |
| TenneT Netherlands B.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Alliander N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | Erneuerbare Energien | Aktien, Green, Social, Sustainability Bonds | Italien |
| Stedin Holding N.V. | Erneuerbare Energien | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | Erneuerbare Energien | Anleihen | Niederlande |
| Amprion GmbH | Erneuerbare Energien | Anleihen | Deutschland |
| Eurogrid GmbH | Erneuerbare Energien | Anleihen | Deutschland |
| Fingrid Oyj | Erneuerbare Energien | Green Bond | Finnland |
| Scottish Hydro-Electric Transmission PLC | Erneuerbare Energien | Green Bond | UK |
| Fluvius System Operator CV | Erneuerbare Energien | Green Bond | Belgien |
| Bank of Ireland Group PLC | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Irland |
| NRW.BANK | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Municipality Finance PLC | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
| Caja Rural de Navarra S.C.C. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Spanien |
| Council of Europe Development Bank (CEB) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Frankreich |
| Triodos Bank NV | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| Argenta Spaarbank N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Belgien |
| DNB Boligkreditt A.S. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Dänemark |
| Nordea Mortgage Bank PLC. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Finnland |
| Kommuninvest i Sverige AB | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Schweden |
| Eika BoligKreditt A.S. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Norwegen |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Norwegen |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Niederlande |
| ASR Nederland N.V. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Aktien, Anleihen | Niederlande |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Österreich |
| Jyske Bank A/S | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Dänemark |
| Oberösterreichische Landesbank AG (HYPO Oberösterreich) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Österreich |
| Hypo Tirol Bank AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Österreich |
| Länsförsäkringar Bank AB | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Schweden |
| SBAB Bank AB | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Schweden |
| SpareBank 1 SMN | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Norwegen |
| Wüstenrot Bausparkasse AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe, Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Equitable Bank Inc. (EQB) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green Bond, Pfandbriefe, Aktien | Kanada |
| Landesbank Saar | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green, Social, Sustainability Bonds | Deutschland |
| Nationwide Building Society | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | UK |
| OP Financial Group / OB Yrityspankki Oji | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Green Bond | Finnland |
| OP Mortgage Bank Plc | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Finnland |
| Erste Group Bank AG | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Österreich |
| Korea Housing Finance Corp. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Südkorea |
| Sparkasse Pforzheim Calw | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Pfandbriefe | Deutschland |
| Crédit Mutuel Arkéa S.A. | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Frankreich |
| VR Group PLC | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Finnland |
| Bank of New Zealand (BNZ) | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Neuseeland |
| Landwirtschaftliche Rentenbank | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Anleihen | Deutschland |
| Swedbank Hypotek AB | Finanzwirtschaft - Banken und Versicherungen | Schweden | |
